Soyez payé pour appuyer des soins de calibre mondial.
Chaque billet gagnant reçoit 3,00 $ par billet actif dans ce tirage.
Serez-vous le prochain?
Melanie Gagan
4 septembre 2026 | Billet #7304
2026-2027 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Melanie Gagan | 22 174,50 $
4 septembre 2026 | Billet #7304
Karin Weggman | 22 245,00 $
21 août 2026 | Billet #11940
France Martel | 22 285,50 $
7 août 2026 | Billet #727
Laura Cummings | 22 215,00 $
24 juillet 2026 | Billet #10427
Allison Hearty | 22 174,50 $
10 juillet 2026 | Billet #10652
Sophie Zimmerman | 22 131,00 $
26 juin 2026 | Billet #13921
Gustavo Santana | 22 197,00 $
12 juin 2026 | Billet #7826
Alyssa Donston | 22 176,00 $
29 mai 2026 | Billet #2481
Dianne Scharf | 22 263,00 $
15 mai 2026 | Billet #9669
Sarah Orchard | 22 191,00 $
1 mai 2026 | Billet #1793
Tamara Stewart | 22 198,50 $
17 avril 2026 | Billet #309
Felicia Lavallee Ichrakie | 21 889,50 $
6 avril 2026 (au lieu du 3 avril 2026) | Billet #5618
2025-2026 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Waldron Emmanuel | 22 164,00 $
20 mars 2026 | Billet #2578
Samantha Lavergne | 22 315,50 $
6 mars 2026 | Billet #3481
Gilbert Trilles | 22 224,00 $
20 février 2026 | Billet #8778
Katie Medl | 22 228,50 $
6 février 2026 | Billet #1022
Elizabeth O’Brien | 22 203,00 $
23 janvier 2026 | Billet #4638
Allen Ray Visperas | 22 159,50 $
9 janvier 2026 | Billet #10262
Darryhl Cabana | 22 303,50 $
29 décembre 2025 | Billet #9072
Terry Nguyen | 22 258,50 $
12 décembre 2025 | Billet #9502
Liana Thuirirwe | 22 195,50 $
28 novembre 2025 | Billet #8721
Christine St. Michael | 22 204,50 $
14 novembre 2025 | Billet #9889
Graezelle Candy Sales | 22 221,00 $
31 octobre 2025 | Billet #11054
Olivia Westland | 22 203,00 $
17 octobre 2025 | Billet #5349
Lydia Magoola | 22 177,50 $
3 octobre 2025 | Billet #8029
Pauline Chaghoury | $22,125.00
23 septembre 2025 | Billet #11734
Carla Da Silva | 21 883,50 $
5 septembre 2025 | Billet #1553
Alyssa LeVillard | 21 855,00 $
22 août 2025 | Billet #9752
Douglas Carr | 22 065,00 $
8 août 2025 | Billet #10646
Jacquie Hansford | 22 149,00 $
25 juillet 2025 | Billet #3835
Joel Lafleur | 22 198,50 $
11 juillet 2025 | Billet #12834
Sarah Dove | 22 242,00 $
27 juin 2025 | Billet #8396
Linda Veilleux | 22 300,50 $
13 juin 2025 | Billet #3933
Virginia Bersamina-Terris | $22,197.00
30 mai 2025 | Billet #13180
Bernardo Ragub | 22 261,50 $
16 mai 2025 | Billet #5486
Melanie Maisonneuve | 22 188,00 $
2 mai 2025 | Billet #10921
Sabrina Duckworth | 22 065,00 $
18 avril 2025 | Billet #13712
Aira Buenviaje | 21 958,50 $
4 avril 2025 | Billet #10451
2024-2025 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Anna Chu | 21 718,50 $
20 mars 2025 | Billet #7011
Lynn J. Fulton | 21 667,50 $
7 mars 2025 | Billet #2848
Sophear Nhim | 21 634,50 $
21 février 2025 | Billet #7864
Mia Tymczyna | 21 751,50 $
7 février 2025 | Billet #14688
Melissa Cammuso | 21 559,50 $
24 janvier 2025 | Billet #3968
Ashley Pelton | 21 445,50 $
10 janvier 2025 | Billet #1266
Kristin Jones | 21 684 $
30 décembre 2024 (au lieu du 27 décembre) | Billet #11863
Shannon Tempeny | 21 663 $
13 décembre 2024 | Billet #3048
Fared Amini | 21 702 $
29 novembre 2024 | Billet #2845
Amanda Holroyd | 21 703,50 $
15 novembre 2024 | Billet #47
Snowelle Sedrome | 21 792 $
1 novembre 2024 | Billet #4974
Dominique Nguyen | 21 813 $
18 octobre 2024 | Billet #7449
Shannon O’Leary | 21 774 $
4 octobre 2024 | Billet #4169
Stephanie Typhair | 22 047 $
20 septembre 2024 | Billet #10393
Marie-Pierre Trempe | 21 990 $
6 septembre 2024 | Billet #4024
Mingsha Chen | 21 993 $
23 août 2024 | Billet #7428
Kirstin Campbell | 21 999 $
9 août 2024 | Billet #9848
Jennifer Forrester | 22 081 $
26 juillet 2024 | Billet #6320
Valerie Villapana | 22 245 $
12 juillet 2024 | Billet #13778
Lisa Dore | 22 272 $
28 juin 2024 | Billet #2719
Soren Villadelgado | 22 212 $
14 juin 2024 | Billet #8431
Adam Whiting | 22 062 $
31 mai 2024 | Billet #3548
Tracey Loubier | 22 173 $
17 mai 2024 | Billet #3556
Jessica Robertson | 22 149 $
3 mai 2024 | Billet #5400
John Peddle | 22 158 $
19 avril, 2024 | Billet #14969
Jennifer Tully | 21 930 $
5 avril 2024 | Billet #8457
2023-2024 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Nathan Costeira | 21 121,50 $
22 mars 2024 | Billet #11033
Nancy Harris | 21 202,50 $
8 mars 2024 | Billet #9182
Sandra Dalgleish | 21 046,50 $
23 février 2024 | Billet #9881
Journal Chaldin | 21 112,50 $
9 février 2024 | Billet #526
Emilie Lalonde | 21 214,50 $
26 janvier 2024 | Billet #9899
Susan Harris | 21 184,50 $
12 janvier 2024 | Billet #5303
Jean-Michel Renaud | 21 393 $
29 décembre 2023 | Billet #10221
Véronique Collin | 21 214,50 $
15 décembre 2023 | Billet #13427
Jeremy Engel | 21 130,50 $
1 décembre 2023 | Billet #10591
Maria Parra | 21 148,50 $
17 novembre 2023 | Billet #8465
Marie-Lucie Telisma | 21 094,50 $
3 novembre 2023 | Billet #3174
Amina Abdi | 21 012 $
20 octobre 2023 | Billet #1227
Sandra Fleming | 21 007,50 $
6 octobre 2023 | Billet #1762
Veronica Dura | 20 757,00 $
22 septembre 2023 | Billet #4981
Pratheeksh Muthukattuparambil Joseph | 20 694,00 $
8 septembre 2023 | Billet #6604
Ba Vo | 20 556,00 $
25 août 2023 | Billet #11446
Mitchell Nevay | 20 550,00 $
11 août 2023 | Billet #8670
Alison Harper | 20 574,00 $
28 juillet 2023 | Billet #11826
Shannon Myre | 20 601,00 $
14 juillet 2023 | Billet #1737
Rabih Kassis | 20 571,00 $
30 juin 2023 | Billet #9753
Daniel Xu | 20 430,00 $
16 juin 2023 | Billet #14315
Shelly Smith | 20 406,00 $
2 juin 2023 | Billet #5610
Johanne Rochon | 20 410,50 $
19 mai 2023 | Billet #6645
Maria Belisario | 20 283,00 $
5 mai 2023 | Billet #9121
Brian Méthot | 20 169,00 $
21 avril 2023 | Billet #14639
Susana Salgado-Valle | 19 693,50 $
7 avril 2023 | Billet #103
2022-2023 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Cynthia Hong | 18 990,00 $
24 mars 2023 | Billet #8362
Journal Chaldin | 19 029,00 $
10 mars 2023 | Billet #4835
Teresa Paoletti | 18 913,50 $
24 février 2023 | Billet #5980
Michelle Guevara | 18 921,00 $
10 février 2023 | Billet #13496
Kawal Deogun | 18 852,00 $
27 janvier 2023 | Billet #1583
Laine Pham | 18 795,00 $
13 janvier 2023 | Billet #7507
Sharon Calverley | 18 804,00 $
31 décembre 2022 | Billet #7297
Jessica Paquette | 18 672,00 $
16 décembre 2022 | Billet #6999
Dejan Kasumovic | 18 675,00 $
2 décembre 2022 | Billet #7100
Aminah-Michelle Labuton | 18 576,00 $
18 novembre 2022 | Billet #7289
Noreen English | 18 601,50 $
4 novembre 2022 | Billet #8260
Debbie Doiron | 18 604,50 $
21 octobre 2022 | Billet #12161
Lisa Freeman | 18 543,00 $
7 octobre 2022 | Billet #9257
Emma Walker | 18 451,50 $
23 septembre, 2022 | Billet #7141
Mark Haulena | 18 399,00 $
9 septembre, 2022 | Billet #10093
Shannon Paxton | 18 480,00 $
26 août 2022 | Billet #9554
Recipient | 18 370,50 $
12 août 2022 | Billet #11091
Paula Archambault | 18 246,00 $
29 juillet 2022 | Billet #12588
Jeuell Luttrell | 18 367,50 $
15 juillet 2022 | Billet #06688
Evelyne Muhorakeye | 18 325,00 $
1 juillet 2022 | Billet #07815
Christie Barbesin | 18 453,00 $
17 juin 2022 | Billet #08886
Marilyn Church | 18 294,00 $
3 juin 2022 | Billet #05301
Sarah Peebles | 18 195,00 $
20 mai 2022 | Billet #12147
Jolinne Hempinstall | 18 225,00 $
6 mai 2022 | Billet #12778
Leanne McHardy | 18 063,00 $
22 avril 2022 | Billet #6782
Crested Iris Gonzales | 17 632,50 $
8 avril 2022 | Billet #128
2021-2022 Perfect Payday Staff Lottery Winners
Christopher Giamberardino | 16 627,50 $
25 mars 2022 | Billet #11197
Lynn J. Fulton | 16 624,50 $
11 mars 2022 | Billet #2848
Ophelia Kay Dolo | 16 605,00 $
25 février 2022 | Billet #78
Shelley Lodu | 16 611,00 $
11 février 2022 | Billet #12187
Mireille Bedard | 16 591,50 $
28 janvier 2022 | Billet #9202
Karim Esperance | 16 693,50 $
14 janvier 2022 | Billet #10411
Heidi Hickey | 16 788,00 $
31 décembre 2021 | Billet #5842
Simon Gervais | 16 770,00 $
17 décembre 2021 | Billet #3358
April Rick | 16 657,50 $
3 décembre 2021 | Billet #11600
Journal Chaldin | 16 651,50 $
19 novembre 2021 | Billet #8931
Martine Labrecque | 16 875,00 $
5 novembre 2021 | Billet #4652
Paula Brothers | 16 902,00 $
22 octobre 2021 | Billet #11663
Shawn Riopelle | 16 915,50 $
8 octobre 2021 | Billet #05968
Marcus Menard | 16 957,50 $
24 septembre 2021 | Billet #01126
Betty Anne Schwarz | 17 014,50 $
10 septembre 2021 | Billet #06409
Bianca Ferguson | 16 950,00 $
27 août 2021 | Billet #07575
Sue Desilets | 17 044,50 $
13 août 2021 | Billet #06459
Chad Kight | 16 890,00 $
30 juillet 2021 | Billet #09005
Francois Lafontaine | 16 945,50 $
16 juillet 2021 | Billet #05209
Gina D’Amario | 16 977,00 $
2 juillet 2021 | Billet #06230
Jessie Hull | 16 951,50 $
18 juin 2021 | Billet #06117
Jette Haswell | 16 951,50 $
4 juin 2021 | Billet #07532
Christopher Derdzinski | 16 944,00 $
21 mai 2021 | Billet #09761
Joelle Maisonneuve | 16 900,50 $
7 mai 2021 | Billet #03088
Journal Chaldin | 16 902,00 $
23 avril 2021 | Billet #11170
Mitchell Salcedo | 16 848,00 $
9 avril 2021 | Billet #09060
- Any full-time, part-time, or casual staff, physicians, retired employees, and volunteers at any campus of The Ottawa Hospital, The Ottawa Hospital Research Institute, and the University of Ottawa Heart Institute can play.
- Campuses include, but are not limited to, Civic, General, Riverside, and IGFCC at QCH.
- For the purposes of this lottery, TOH staff includes EORLA staff whose paymaster is The Ottawa Hospital, as well as Aramark, OHRIA, and TOHEPA staff working at a TOH campus.