La loterie Jour de paie parfait du personnel de L’Hôpital d’Ottawa

La loterie Jour de paie parfait du personnel de L’Hôpital d’Ottawa rapporte plus que jamais. Elle vous permet de faire une différence encore plus grande dans la vie de nos patients. Courez la chance de gagner jusqu’à 22 500 $!

La loterie jour de paie parfait du personnel 2024-2025 :

Nous sommes ravis de vous informer que le billets pour 2024-2025 sont maintenant en vente et le premier tirage se fera le 5 avril 2024.

Veuillez noter : si vous êtes déjà un participant à la loterie du personnel et que vous payez par retenue sur salaire, vous serez automatiquement renouvelé pour la loterie du personnel 2024-2025. Vos numéros de billets vous seront envoyés par courriel avant le premier tirage du 5 avril 2024.

Vous avez déjà envoyé votre formulaire?

Une confirmation vous sera envoyée par courriel. Tous les participants à la loterie du personnel 2024‑2025 recevront leur(s) numéro(s) de billet(s) par courriel.

Vous avez des questions?

Pour en savoir plus, communiquez avec nous au 613-798-5555, poste 19822 ou à loteriedupersonnel@lho.ca.

Merci de participer à la Loterie Jour de paie parfait de L’Hôpital d’Ottawa, d’appuyer la recherche révolutionnaire et de rendre possibles des soins de calibre mondial.

No du permis de loterie 2023-2024 : RAF1298933
No du permis de loterie 2024-2025 : RAF1371348

Nancy Harris | 21 202,50 $
8 mars, 2024 | Ticket #9182

Sandra Dalgleish | 21 046,50 $
23 février, 2024 | Billet #9881

Journal Chaldin | 21 112,50 $
9 février, 2024 | Billet #526

Emilie Lalonde | 21 214,50 $
26 janvier, 2024 | Billet #9899

Susan Harris | 21 184,50 $
12 janvier, 2024 | Billet #5303

Jean-Michel Renaud | 21 393 $
29 décembre, 2023 | Billet #10221

Véronique Collin | 21 214,50 $
15 décembre, 2023 | Billet #13427

Jeremy Engel | 21 130,50 $
1 décembre, 2023 | Billet #10591

Maria Parra | 21 148,50 $
17 novembre, 2023 | Billet #8465

Marie-Lucie Telisma | 21 094,50 $
3 novembre, 2023 | Billet #3174

Amina Abdi | 21 012 $
20 octobre, 2023 | Billet #1227

Sandra Fleming | 21 007,50 $
6 octobre, 2023 | Billet #1762

Veronica Dura | 20 757,00 $
22 septembre, 2023 | Billet #4981

Pratheeksh Muthukattuparambil Joseph | 20 694,00 $
8 septembre, 2023 | Billet #6604

Ba Vo | 20 556,00 $
25 août, 2023 | Billet #11446

Mitchell Nevay | 20 550,00 $
11 août, 2023 | Billet #8670

Alison Harper | 20 574,00 $
28 juillet, 2023 | Billet #11826

Shannon Myre | 20 601,00 $
14 juillet, 2023 | Billet #1737

Rabih Kassis | 20 571,00 $
30 juin 2023 | Billet #9753

Daniel Xu | 20 430,00 $
16 juin 2023 | Billet #14315

Shelly Smith | 20 406,00 $
2 juin 2023 | Billet #5610

Johanne Rochon | 20 410,50 $
19 mai 2023 | Billet #6645

Maria Belisario | 20 283,00 $
5 mai 2023 | Billet #9121

Brian Méthot | 20 169,00 $
21 avril 2023 | Billet #14639

Susana Salgado-Valle | 19 693,50 $
7 avril 2023 | Billet #1032

Cynthia Hong | 18 990,00 $
24 mars, 2023 | Billet #8362

Journal Chaldin | 19 029,00 $
10 mars, 2023 | Billet #4835

Teresa Paoletti | 18 913,50 $
23 février, 2023 | Billet #5980

Michelle Guevara | 18 921,00 $
10 février, 2023 | Billet #13496

Kawal Deogun | 18 852,00 $
27 janvier, 2023 | Billet #1583

Laine Pham | 18 795,00
13 janvier, 2023 | Billet #7507

Sharon Calverley | 18 804,00 $
31 décembre, 2022 | Billet #7297

Jessica Paquette | 18 672,00 $
16 décembre, 2022 | Billet #6999

Dejan Kasumovic | 18 675,00 $
2 décembre, 2022 | Billet #7100

Aminah-Michelle Labuton | 18 576,00 $
18 novembre, 2022 | Billet #7289

Noreen English | 18 601,50 $
4 novembre, 2022 | Billet #8260

Debbie Doiron | 18 604,50 $
21 octobre, 2022 | Billet #12161

Lisa Freeman | 18 543,00 $
7 octobre, 2022 | Billet #9257

Emma Walker | 18 451,50 $
23 septembre, 2022 | Billet #7141

Mark Haulena | 18 399,00 $
9 septembre, 2022 | Billet #10093

Shannon Paxton | 18 480,00 $
26 août, 2022 | Billet #9554

Gagnant | 18 370,50 $
12 août, 2022 | Billet #11091

Paula Archambault | 18 246,00 $
29 juillet, 2022 | Billet #12588

Jeuell Luttrell | 18 367,50 $
15 juillet, 2022 | Billet #06688

Evelyne Muhorakeye | 18 325,00 $
1 juillet, 2022 | Billet #07815

Christie Barbesin | 18 453,00 $
17 juin, 2022 | Billet #08886

Marilyn Church | 18 295,00 $
3 juin, 2022 | Billet #05301

Sarah Peebles | 18 195,00 $
20 mai, 2022 | Billet #12147

Jolinne Hempinstall | 18 225,00 $
6 mai, 2022 | Billet #12778

Leanne McHardy | 18 063,00 $
22 avril, 2022 | Billet #6782

Crested Iris Gonzales | 17 632,50 $
8 avril, 2022 | Billet #12803

Christopher Giamberardino | 16 627,50 $
25 mars, 2022 | Billet #11197

Lynn J. Fulton | 16 624,50 $
11 mars, 2022 | Billet #2848

Ophelia Kay Dolo  | 16 605,00 $ 
25 février, 2022 | Billet #78

Shelley Lodu  | 16 611,00 $ 
11 février, 2022 | Billet #12187

Mireille Bedard  | 16 591,50 $
28 janvier, 2022 | Billet #9202

Karim Esperance  | 16 693,50 $
14 janvier, 2022 | Billet #10411

Heidi Hickey  | 16 788,00 $
31 décembre, 2021 | Billet #5842

Simon Gervais  | 16 770,00 $
17 décembre, 2021 | Billet #3358

April Rick  | 16 657,50 $
3 décembre, 2021 | Billet #11600

Journal Chaldin  | 16 651,50 $
19 novembre, 2021 | Billet #8931

Martine Labrecque  | 16 875,00 $
5 novembre, 2021 | Billet #4652

Paula Brothers  | 16 902,00 $
22 octobre, 2021 | Billet #11663

Shawn Riopelle | 16 915,50 $
octobre, 2021 | Billet #05968

Marcus Menard | 16 957,50 $
24 septembre, 2021 | Billet #01126

Betty Anne Schwarz | 17 014,50 $
10 septembre, 2021 | Billet #06409

Bianca Ferguson | 16 950,00 $
27 août, 2021 | Billet #07575

Sue Desilets | 17 044,50 $
13 août, 2021 | Billet #06459

Chad Kight | 16 890,00 $
30 juillet, 2021 | Billet #09005

Francois Lafontaine  | 16 945,50 $
16 juillet, 2021 | Billet #05209

Gina D’Amario | 16 977,00 $
2 juillet, 2021 | Billet #06230

Jessie Hull | 16 951,50 $
18 juin, 2021 | Billet #06117

Jette Haswell | 16 951,50 $
4 juin, 2021 | Billet #07532

Christopher Derdzinski | 16 944,00 $
21 mai , 2021 | Billet #09761

Joelle Maisonneuve | 16 900,50 $
7 mai, 2021 | Billet #03088

Journal Chaldin | 16 902,00 $
23 avril , 2021 | Billet #11170

Mitchell Salcedo | 16 848,00 $
9 avril, 2021 | Billet #09060

Sonia Maville-Patterson | 16 185,00 $
26 mars, 2021 | Billet #03620

Sherri Caves | 16 227,00 $
12 mars, 2021 | Billet #02466

Darcy Duplessis | 16 278,00 $
26 février, 2021 | Billet #7263

Heather Edgley | 16 276,50 $
12 février, 2021 | Billet #07177

Heather Thomas | 16 312,50 $
29 janvier, 2021 | Billet #04511

Lina Villeneuve | 16 333,50 $
15 janvier, 2021 | Billet #09834

Kirsten Legault | 16 318,50 $
1 janvier, 2021 | Billet #11094

Francine Giasson | 16 3560,0 $
18 décembre, 2020 | Billet #09412

Annie Garon-Mailer | 16 399,50 $
4 décembre, 2020 | Billet #10707

Vanessa McDonald | 16 377,00 $
20 novembre, 2020 | Billet #08625

Marlon Petican | 16 344,00 $
6 novembre, 2020 | Billet #04240

Chris Miller| 16 293,00 $
23 octobre, 2020 | Billet #04319

Jesana Guertin | 16 246,50 $
9 octobre, 2020 | Billet #09276

Lindsay MacNaughton | 16 219,50 $
25 septembre, 2020 | Billet #05074

Sharlene Bilmer | 16 299,00 $
11 septembre, 2020 | Billet #05387

Tanya Lachapelle | 16 312,50 $
28 août 2020 | Billet #07026

Domenic Stenta – 16 315,50 $
14 août 2020 | Billet #07470

Mario Coutu – 16 281,00 $
31 juillet 2020 | Billet #05761

Laura D’Angelo – 16 180,50 $
17 juillet, 2020 | Billet #3602

Alia Abow – 15 $,
3 juillet, 2020 | Billet #10771

Tracey Lynch – 15 85050 ,$
19 juin, 2020 | Billet #09911

Joanne Pagé – 15 966,00 $
5 juin, 2020 | Billet #09509

Ronny Santin – 15 978,00 $
22 mai, 2020 | Billet #09082

Tracey Bungay – 16 069,50 $
8 mai, 2020 | Billet #00214

Sonia Joanisse – 16 108,50 $
24 avril, 2020 | Billet #06771

Purnima Pandit – 16 038.00 $
10 avril, 2020 | Billet #01768

Chantal Pilon – 16 828,50 $
27 mars, 2020 | Billet #08135

Gagnant – 16 921,50 $
13 mars, 2020 | Billet #09791

Charlotte Dafoe – 16 972,50 $
28 février, 2020 | Billet #03027

Brittany Charles – 16 977,00 $
14 février, 2020 | Billet #06751

Victoria Briggs-Thériault – 16 948,50 $
31 janvier, 2020 | Billet #10509

Susan Luffman – 16 920,00 $
17 janvier, 2020 | Billet # 07081

Anita Jessup – 16 987,50 $
3 janvier, 2020 | Billet # 08865